| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6907 |
| Singapore | 17:30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8866 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2984 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3796 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9583 |
| Seoul | 18:30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2691 |
| China | 15.30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9860 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4803 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2581 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5659 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8009 |
| Madrid | 00:20 WIB | 06-04-2026 | Senin | 5365 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2384 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 1500 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4712 |
| London | 00:50 WIB | 06-04-2026 | Senin | 5740 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4753 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6458 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8703 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8409 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1833 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8544 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4061 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3462 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0020 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 06-04-2026 | Senin | 5783 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2081 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6405 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8614 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0353 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1970 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9451 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4187 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9531 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0165 |
| Toronto | 01:50 WIB | 06-04-2026 | Senin | 2876 |
| Chicago | 02:20 WIB | 06-04-2026 | Senin | 0269 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0792 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 06-04-2026 | Senin | 6131 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 06-04-2026 | Senin | 2483 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4982 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 7167 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 06-04-2026 | Senin | 0826 |
| Athena | 04:20 WIB | 06-04-2026 | Senin | 6012 |
| Dubai | 04:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9063 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1436 |
| Panama | 05:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4066 |
| Moscow | 06:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9439 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1628 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4101 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9154 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2709 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1467 |
| Berlin | 06:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 7585 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9767 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6546 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 7313 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9563 |
| Roma | 07:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1454 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9335 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2725 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9365 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 5537 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4325 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0281 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2312 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3678 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 5735 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4263 |
| Paris | 08:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3456 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4988 |
| Montreal | 09:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4303 |
| California | 09:25 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8195 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 7780 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0907 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6957 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2740 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2338 |
| Marseille | 10:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 7532 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0786 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3941 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3575 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9131 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 2812 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4905 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 5571 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6951 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6284 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1294 |
| Beijing | 12:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6844 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6013 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0584 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0599 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9771 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0184 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8825 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0804 |
| Osaka | 17:30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 5330 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3412 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4968 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0651 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1631 |
| Pcso | 19:55 WIB | 01-04-2026 | Rabu | 7502 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8162 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0530 |
| Perth | 21:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6823 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7437 |
| Maldives | 21:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 7641 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3631 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6810 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0862 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 2732 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1939 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 4073 |
| Malawi | 23:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1949 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 9982 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 7037 |
| Japan | 17:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 6553 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 1239 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3062 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 5803 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 7439 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3592 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4800 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 48082 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8252 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 4473 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 29353 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 3115 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 8436 |

Ojwdjiowkdeofjeij ifsfhoewdfeifhweui hieojkaskdfwjfghewejif eiwhfufdawdijwehfuihewguih jeifjeweijeruigherug 174.138.27.26
Здравейте, исках да знам цената ви.
Прывітанне, я хацеў даведацца Ваш прайс.